MS CHARLES DICKENS
| Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
| Épült | 2015, Hollandia |
| Legnagyobb hosszúság | 110.0 m |
| Legnagyobb szélesség | 11.45 m |
| Legnagyobb merülés | 1,6 m |
| Teljesítmény | 2x1014 LE |
| Befogadó képesség | 152 fő |
| Üzemeltető | Select Charles Dickens AG |
| Utaztató | |
| Bejegyzett | Zug (Svájc) |
| Testvérhajó(k) | |
| Történet / érdekességek | 2015 - CHARLES DICKENS - CH |
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]