MS ANNA KATHARINA
| Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
| Épült | 2019, Hollandia |
| Legnagyobb hosszúság | 135.0 m |
| Legnagyobb szélesség | 11.45 m |
| Legnagyobb merülés | 1,5 m |
| Teljesítmény | 2x1065 LE |
| Befogadó képesség | 172 fő |
| Üzemeltető | RSR Schifffahrt AG |
| Utaztató | Phoenix Reisen GmbH |
| Bejegyzett | Basel (Svájc) |
| Testvérhajó(k) | |
| Történet / érdekességek | 2018 - ANNA KATHARINA hajótest - (vízretétel Szerbiában)
2019 - ANNA KATHARINA - CH |
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]