MS MONA LISA
| Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
| Épült | 2000, Belgium |
| Legnagyobb hosszúság | 82.0 m |
| Legnagyobb szélesség | 9.50 m |
| Legnagyobb merülés | 1,51 m |
| Teljesítmény | 3x300 LE |
| Befogadó képesség | 94 fő |
| Üzemeltető | CroisiEurope - Alsace Croisiéres |
| Utaztató | |
| Bejegyzett | Strasbourg (Franciaország) |
| Testvérhajó(k) | |
| Történet / érdekességek | 2000 - MONA LISA - D
2002 - MONA LISA - F
|
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]