MS VOLGA
Állapot | Üzemben, de nem közlekedik (pl. álló szálláshely) |
Épült | 1970, Ausztria |
Legnagyobb hosszúság | 105.9 m |
Legnagyobb szélesség | 16.10 m |
Legnagyobb merülés | 1,65 m |
Teljesítmény | 2x900 LE |
Befogadóképesség | 164 fő |
Üzemeltető | UDP (Ukrainian Danube Shipping Co.) |
Utaztató | BigXtra Touristik GmbH |
Bejegyzett | Izmail (Ukrajna) |
Testvérhajó(k) | |
Történet / érdekességek | 1970 - VOLGA - SU
1992 - VOLGA - UA
2014 - VOLGA - UA - félreállítva
2016 - VOLGA - UA - munkásszállás Ausztriában
2018 - VOLGA - UA
2020 - VOLGA - UA - félreállítva
|
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]