MS AMAVIOLA
| Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
| Épült | 2016, Hollandia |
| Legnagyobb hosszúság | 135.0 m |
| Legnagyobb szélesség | 11.45 m |
| Legnagyobb merülés | 1,5 m |
| Teljesítmény | 2x1217 LE |
| Befogadó képesség | 158 fő |
| Üzemeltető | Amaviola GmbH |
| Utaztató | Amadeus Waterways |
| Bejegyzett | Basel (Svájc) |
| Testvérhajó(k) | |
| Történet / érdekességek | 2015 - AMAVIOLA - hajótest - (vízretétel Szerbiában)
2016 - AMAVIOLA - CH |
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]