MS VIVA TWO
Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
Épült | 2023, Hollandia |
Legnagyobb hosszúság | 135.0 m |
Legnagyobb szélesség | 11.45 m |
Legnagyobb merülés | 1,5 m |
Teljesítmény | 2x1065 LE |
Befogadóképesség | 190 fő |
Üzemeltető | RSR Schifffahrt AG |
Utaztató | VIVA Cruises GmbH |
Bejegyzett | Basel (Svájc) |
Testvérhajó(k) | |
Történet / érdekességek | 2022 - VIVA TWO hajótest - (vízretétel Szerbiában)
2023 - VIVA TWO - CH |
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]