Putnok-Hollóháza a Kéken
Túramozgalom az OKT keleti végein
Táv: 234 km
Státusz: inaktív
Az Országos Kéktúra pompázatos tájakon fut keresztül kis hazánkon, sikeres teljesítését pedig 1952 óta díjazzák. A jelvényszerző mozgalom szervezését, az útvonal jelzéseinek és bélyegzőhelyeinek karbantartását 1961 óta a Magyar Természetjáró Szövetség, azt megelőzően a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a mai Lokomotív Turista Egyesület jogelődje kezelte, dr. Vízkelety László kezdeményezésére. Az első jelvényt, mely egyébként a mai napig a mozgalom hivatalos jelvénye, Vígh Tibor tervezte.
A területi jelentőségű szövetségek és magánszemélyek viszonylag hamar reagáltak: elindították a maguk szakaszjelvényszerző mozgalmát, mely szebbnél szebb jelvények kilátásba helyezésével ösztökéli természetjárásra a természetjárót.
Hovatovább ugyanakkor, a Kéktúra egyik legcsodálatosabb, noha kékségkívül mind logisztika, szervezés, társadalomérzékenységi és házörzőállattani tekintetben legviszontagságosabb szakaszának teljesítésének elismeréséről ezidáig vajmi keveset szólt a krónika. Szakosztályunk ezen változtatott: 2023 és 2025 között meghirdette saját tervezésű jelvényével eme inkriminált szakaszmozgalmat, melyet a Magyar Szárnyashajózás - és ezzel Szakosztályunk - megszüntetéséig (2025. év vége) folyamatosan kezelt, gondozott. Ebben az időszakban több mint 200 természetjáró váltotta ki a jelvényt, annak elismeréséül, hogy végigjárták az Országos Kéktúra Putnok-Hollóháza közötti szakaszát, átkelve az Aggteleki-karszton, a Csereháton, a Bódva és a Hernád folyón, valamint a Zempléni-hegységen keresztül.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1952 | 1961 | 1978 | 1988 | 1993 | 2009 | 2020 |
Kiírás
Az MHV Folyamhajó Túraszakosztály 2023 és 2025 között meghirdette és menedzselte "Putnok-Hollóháza a Kéken" c. jelvényszerző túramozgalmát.
Tárgy
Az Országos Kéktúra Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében futó szakaszának értő és megvigyázó végigjárása Putnok vasútállomás és Hollóháza buszforduló között teljességgel saját lábon gyalogszerrel vagy megiramodással egyénileg vagy csoportosan, szervezeti tagságtól függetlenül, időkorlát nélkül, valamint a tudomány által elfogadott időtengelyre felcsavarodva bármikor, tetszőleges irányban és bontásban. Díjazásra kizárólag magát természetes személynek valló élő emberi lény volt jogosult, teljesítésenként.
Igazolás módja
Az MTSZ által kiadott Kéktúra Igazolófüzet Putnok-Hollóháza közötti szakaszainak oldalai fotózva vagy szkennelve, végzős sporttársak tekintetében a Kéktúra-jelvény(ek) sorszámának leközlésével volt lehetséges az igazolás.
Díjazás
1 db vert, antik sárgaréz, 5 színnel festett jelvény. Központi alakja a Boldogkői vár a látótorony perspektívájából, a tornyot és a várat összekötő járó a kék turistajelzéssel ellátott útvonalat szimbolizálja, mely szalagalakban végződik a kompozíció szabályos kör alakú határait szabálytalanná feszegetvén, mintegy kihatolván a jelvényből. Az ég tiszta, a fű zöld, madarak most nem repülnek által. Mérete 33 x 35 mm.
Teljesítők listája
| 2023 | |||
| 0003 | Kovács Gábor Balázs | 0004 | Harmos Gábor |
| 0005 | Mayer Zoltán | 0006 | Drabik Ádám |
| 0007 | Vágner Imola | 0008 | Zsidi Kristóf |
| 0009 | Radics Zsuzsanna | 0010 | Dr. Horváth László |
| 0011 | Bodnár Katalin | 0012 | Csernus L. Gábor |
| 0013 | Hevesi Zoltán | 0014 | Perei Sándorné |
| 0015 | Hadobás Alexandra | 0016 | Soós Eszter |
| 0017 | Mikolai Ferencné | 0018 | Dr. Nagy András |
| 0019 | Tatár József | 0020 | Tatárné dr. Balla Tünde |
| 0021 | Győri Péter | 0022 | Posta Erika |
| 0023 | Dzsudzsák Donát | 0024 | Kovács Tamás |
| 0025 | Szászfai Gábor | 0026 | Molnár Domonkos |
| 0027 | Hann András | 0028 | Banasák András |
| 0029 | Gréz Szilvia | 0030 | Kéri Zoltán |
| 0031 | Kaposvári László | 0032 | Orbán Imre |
| 0033 | Orbán Imre | 0034 | Kis Balázs |
| 0035 | Leitner Attila | 0036 | Sulics Boglárka |
| 0037 | Sulics István Szabolcs | 0038 | Sulicsné Sági Henrietta |
| 0039 | Pataki Zsolt | 0040 | Hegyi Csaba |
| 0041 | Varga Gábor | 0042 | Orliczki Ákos |
| 0043 | Aux Gábor | 0044 | Király Miklósné |
| 0045 | Deli László | 0046 | Kovács Levente |
| 0047 | Pánczél László | 0048 | Horváth Gyula |
| 0049 | Mező Gyula | 0050 | Kovács Gábor |
| 0051 | Aschenbrenner Dávid | 0052 | Balog Julianna |
| 0053 | Taigiszerné Vizkelety Judit | 0054 | Maczák Attila |
| 0055 | Debreczeni Lajos | 0056 | Szemes Marianna |
| 0057 | Pajor Andrea | 0058 | Sarkadi Dóra |
| 0059 | dr. Böjti Bence Balázs | 0060 | Böjtiné Szűcs Olga |
| 0061 | Orliczki Gábor | 0062 | Cziczer István |
| 0063 | Rideg Péter | 0064 | Z. Rékasi Géza |
| 0065 | Pintér Sándor | 0066 | Szokol László |
| 2024 | |||
| 0067 | Winkler Anita | 0068 | Csahóczi Tamás |
| 0069 | Kovácsné Tesléry Beáta | 0070 | Kovács-Tesléry Mátyás |
| 0071 | Makkai Éva | 0072 | Pásztor Tibor |
| 0073 | Léhárt Károly | 0074 | Domonkos Tamás |
| 0075 | Rostás Mónika | 0076 | Huszti Andrea |
| 0077 | Huszti Istvánné | 0078 | Lezák Edit |
| 0079 | Dr. Fekete Miklós | 0080 | Dr. Marösvölgyi-Szőke Luca |
| 0081 | Harmuth Zsolt Tamás | 0082 | Fekete Sándor |
| 0083 | Lehotai Zsolt | 0084 | Veres Dániel |
| 0085 | Kelemen László | 0086 | Buzás Botond |
| 0087 | Póda Péter | 0088 | Levánszky Mónika |
| 0089 | dr. Puskás Kata | 0090 | Krasznai Patrik |
| 0091 | Fekete Gabriella | 0092 | Barczag Krisztián |
| 0093 | Tarnaszentmiklósi Richárd | 0094 | Kovács Andrea |
| 0095 | Komjáthy István | 0096 | Paksa Sebestyén |
| 0097 | Kiss Erzsébet | 0098 | Rozgonyi Roland |
| 0099 | Tóth Gábor | 0100 | Korándi Ildikó |
| 0101 | Polgár Ivett | 0102 | Németh Balázs |
| 0103 | Riczu Anikó | 0104 | Pálur Máté |
| 0105 | Kormos István | 0106 | Varga László Imre |
| 0107 | Tóth Andrea | 0108 | Párizs Péter |
| 0109 | dr. Somjai Imre | 0110 | Hollik Ágnes |
| 0111 | Novák Péter | 0112 | Lovas Erzsébet |
| 0113 | Vermessy László | 0114 | Károlyi Zoltán |
| 0115 | Czirkos Árpád | 0116 | Czirkos Vince Árpád |
| 0117 | Garbai Gábor | 0118 | Annus Szilvia |
| 0119 | Tóth Józsefné | 0120 | Tóth József |
| 0121 | Répási Viktória | 0122 | Mészárosné Kéméndi Ágnes |
| 0123 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | 0124 | Silye Imre |
| 0125 | Iván Ildikó | 0126 | Pap Vera |
| 0127 | Dr. Fazekas Attila | 0128 | Hollós Krisztián János |
| 0129 | Szőke Péter | 0130 | Vadász István |
| 0131 | Tönköly Zoltán | 0132 | Csapó Krisztina |
| 0133 | Dr. Fehér Magdolna | 0134 | Dr. Senánszky Miklós |
| 0135 | Graj Andrea | 0136 | Göcseiné Molnár Melitta |
| 0137 | Sleider Árpád | 0138 | njh |
| 0139 | Farkas Pálma | 0140 | Gulácsi Róbert |
| 0141 | Papp Antónia | 0142 | Dr. Tóth Ádám |
| 0143 | Balázs László | 0144 | Balkányi Gábor |
| 0145 | Keszthelyi Attila | 0146 | Lovász Gergő |
| 0147 | Faragó Miklós | 0148 | Laki Marianna |
| 0149 | Szatmári Zsolt | 0150 | Bokor Veronika |
| 0151 | Fülöp Norbert | 0152 | Fülöp Orsolya |
| 0153 | Oláh Levente | 0154 | Lőrincz Attila |
| 0155 | Király Róbert | 0156 | Tarnai Gábor |
| 0157 | njh | 0158 | Preier Tamás |
| 2025 | |||
| 0159 | Dr. Lakatos András Rudolf | 0160 | Lakatosné Greguss Nóra |
| 0161 | Nagy Ilona | 0162 | Strasser Gábor |
| 0163 | Tim Péter | 0164 | Őz Lajos |
| 0165 | Gőz Viktor | 0166 | Tóth Máté |
| 0167 | Somkuti Ferenc | 0168 | Csordás Ágnes |
| 0169 | Kemenczés Péter | 0170 | Fehérvári Dóra |
| 0171 | Balog Józsefné | 0172 | Plósz Tibor Norbert |
| 0173 | Keszthelyi Attila | 0174 | Herczeg Szabolcs |
| 0175 | Feldman Zsolt | 0176 | Dr. Kiszely Sára |
| 0177 | Ujvárosi Péter | 0178 | Kardos László |
| 0179 | Juhász Ildikó | 0180 | Szabó Noémi Gyöngyvér |
| 0181 | Szabó Zsolt | 0182 | Pintér Gyula |
| 0183 | Csíszárné Bálint Ibolya | 0184 | Csíszár Imre |
| 0185 | Hajgató Zoltán | 0186 | Hajgató Zoltánné |
| 0187 | Harangozó Márta | 0188 | Veres Rita |
| 0189 | Budai Péter | 0190 | Sőregi Rita |
| 0191 | Nyulasi Zsolt | 0192 | Berzsán Csilla |
| 0193 | Nagy István | 0194 | Papp Tamás Ernő |
| 0195 | Kovács Krisztina | 0196 | Szabados Balázs |
| 0197 | Bencs Fruzsina | 0198 | Lakatos Eszter |
| 0199 | Lakatos Regő | 0200 | Kmetti Tamás |
| 0201 | Bilik Péter | 0202 | Kincses Csaba Sándor |
| 0203 | Ludányi Lajos László | 0204 | elbírálás alatt |
| 0205 | elbírálás alatt | 0206 | elbírálás alatt |
| 0207 | elbírálás alatt | 0208 | elbírálás alatt |
| ...és vége. | |||
Diszklámer, GDPR és adatvédelem
A jelvény grafikai képe teljeskörű jogvédelem alatt áll, gyártására kizárólag az MHV Folyamhajó jogutódja, és szerződött partnerei jogosultak. A jelvény kereskedelmi forgalomba nem hozható, átadásáig pedig a szakosztály tulajdonát képező jószág. Kiváltására kizárólag az a személy jogosult, akinek teljesítése általunk pozitív elbírálást nyert.
A kiadott jelvények tulajdonosairól nyilvántartást vezetünk a mozgalom honlapján. Az igénylők tudomásul veszik, hogy nevük megjelenik az oldalon abban az esetben, ha a kérdőív kitöltésekor az "Igen" opciót választják a releváns kérdésnél. Ezen adatok nyilvánosak, bárki számára elérhetők. A teljesítők többi személyes adatát, valamint a teljesítést igazoló dokumentumokat harmadik félnek nem adjuk ki, azokat kizárólag kapcsolattartási céllal, az elbírálással és a díjazással kapcsolatos kommunikáció idejére őrizzük meg. Ezt követően mindent törlünk.
Túlélőkészlet, hasznos holmik
- www.kektura.hu - az MTSZ Országos Kéktúra / Kékkör hivatalos honlapja
- www.kektura.click.hu - amit a Kéktúráról tudni érdemes
- heyjoe.hu - túratervező és túranyilvántartó






