MS AMADEUS STAR
Állapot | Üzemben - Európa víziúthálózatán |
Legnagyobb hosszúság | 135.0 m |
Legnagyobb szélesség | 11.45 m |
Merülési mélység | 1,4 m |
Teljesítmény | 2x1065 LE |
Maximális utaslétszám | 164 fő |
Épült | 2019, Hollandia |
Üzemeltető | Dr. W. Lüftner Reisen GmbH |
Utaztató | |
Bejegyzett | Passau (Németország) |
Testvérhajók | |
Hajótörténet | 2019 - AMADEUS STAR - D |
|
[ << vissza: képes nézet ] [ << vissza: listás nézet ]